<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HanseArt</title>
	<atom:link href="http://www.hanseart.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanseart.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 08:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fachkräftemangel schon jetzt für 70% der Unternehmen ein akutes Problem</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=377</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise am Arbeitsmarkt ist überraschend schnell vorbei: Nach einer neuen DIHK-Umfrage beklagen 70 Prozent der Unternehmen Probleme bei der Besetzung offener Stellen mit Fachkräften. Und von den befragten 1600 Firmen erwartet die Hälfte der Unternehmen schon jetzt, dass sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen wird. Das Problem reicht dabei über den Kreis der Hochqualifizierten hinaus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krise am Arbeitsmarkt ist überraschend schnell vorbei: Nach einer neuen DIHK-Umfrage beklagen 70 Prozent der Unternehmen Probleme bei der Besetzung offener Stellen mit Fachkräften. Und von den befragten 1600 Firmen erwartet die Hälfte der Unternehmen schon jetzt, dass sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen wird. Das Problem reicht dabei über den Kreis der Hochqualifizierten hinaus. Auch Arbeitskräfte, die einen Fachwirt, einen Meister oder einen anderen Weiterbildungsabschluss vorweisen können, würden gesucht. Eine hohe Nachfrage besteht auch nach IT-Fachleuten (Quelle: Financial Times Deutschland).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8220;mit voller Wucht&#8221; zurück</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=374</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Von Bayer über BASF bis Infineon – alle suchen neue Mitarbeiter, selbst Unternehmen, die Jahr für Jahr massiv Personal abbauten, stellen ein. „Ziel unserer Rekrutierungspolitik ist es, neues Know-how ins Unternehmen zu holen“, heißt es bei der Telekom. Ob Pharma, Automobilhersteller oder Versicherungen: beinahe alle Personalabteilungen suchen Mint-Qualifizierte – Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler oder Techniker.
Bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Bayer über BASF bis Infineon – alle suchen neue Mitarbeiter, selbst Unternehmen, die Jahr für Jahr massiv Personal abbauten, stellen ein. „Ziel unserer Rekrutierungspolitik ist es, neues Know-how ins Unternehmen zu holen“, heißt es bei der Telekom. Ob Pharma, Automobilhersteller oder Versicherungen: beinahe alle Personalabteilungen suchen Mint-Qualifizierte – Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler oder Techniker.<br />
Bei der Hälfte der Firmen stehen Ingenieure auf dem Wunschzettel. Nach Angaben des Ingenieur-Berufsverbandes VDI gibt es in Deutschland 60 000 offene Stellen, Tendenz rasant steigend. „Das Problem kommt mit voller Wucht zurück“, sagte VDI-Direktor Willi Fuchs. Grund für den Massenbedarf an Fachkräften ist, dass viele Unternehmen ihre Strategie angesichts der hohen weltweiten Nachfrage neu justieren. Standen bis vor wenigen Monaten milliardenschwere Kostensenkungsprogramme samt Einstellungsstopps auf der Agenda, fokussieren sich die Unternehmen nun auf Wachstum (Quelle: Handelsblatt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschwung am Arbeitsmarkt angekommen</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=372</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals seit zwei Jahren sind mehr Einstellungen als Stellenstreichungen zu registrieren, stellt die FAZ in ihrer Vierteljahresanalyse fest, die in der Ausgabe vom 17. Juli 2010 auf einer ganzen Seite vorgestellt wurde: „Der wirtschaftliche Aufschwung ist im Arbeitsmarkt angekommen und am meisten gesucht sind Ingenieure und Verkäufer.“ Bis zum Herbst 2007 war die Welt noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals seit zwei Jahren sind mehr Einstellungen als Stellenstreichungen zu registrieren, stellt die FAZ in ihrer Vierteljahresanalyse fest, die in der Ausgabe vom 17. Juli 2010 auf einer ganzen Seite vorgestellt wurde: „Der wirtschaftliche Aufschwung ist im Arbeitsmarkt angekommen und am meisten gesucht sind Ingenieure und Verkäufer.“ Bis zum Herbst 2007 war die Welt noch in Ordnung. Dann verdüsterte sich die Lage am Arbeitsmarkt allmählich – bis es im Herbst 2009 dramatisch bergab ging. Auf jede Neueinstellung kamen drei Arbeitsplatzverluste. Doch seit kurzem wird wieder deutlich eingestellt. Gefragt wie nie sind Ingenieure bestimmter Fachrichtungen. Sie können sich ihren Arbeitsplatz aussuchen. Erstmals überstieg die Zahl der gesuchten Ingenieurstellen die der arbeitslos gemeldeten um 35.000 (Quelle: FAZ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand stellt verstärkt ein</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=366</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Die aufgehellte Konjunktur wirkt sich jetzt auch unmittelbar auf die Personalplanung der Betriebe im Mittelstand aus: &#8220;Erstmals seit Beginn der Finanzkrise planen wieder deutlich mehr Mittelständler, Personal auf- als abzubauen&#8221;, berichtet die DZ-Bank. Derzeit gingen 18 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sie innerhalb der nächsten sechs Monate Mitarbeiter einstellen werden. 12 Prozent erwarten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aufgehellte Konjunktur wirkt sich jetzt auch unmittelbar auf die Personalplanung der Betriebe im Mittelstand aus: &#8220;Erstmals seit Beginn der Finanzkrise planen wieder deutlich mehr Mittelständler, Personal auf- als abzubauen&#8221;, berichtet die DZ-Bank. Derzeit gingen 18 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sie innerhalb der nächsten sechs Monate Mitarbeiter einstellen werden. 12 Prozent erwarten eine sinkende und 70 Prozent eine gleichbleibende Personalstärke. Bedarf an neuen Mitarbeitern hätten vor allem Unternehmen aus der Chemie-, der Kunststoff- und der Elektronik-Branche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt zeigt sich robust</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=357</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt sind, entgegen früherer Befürchtungen, positiv. Für das Jahr 2010 sagen Wirtschaftsforscher einen Jahresdurchschnitt von 3,38 Millionen Arbeitslosen voraus, der 2011 auf 3,31 Millionen sinken und 2012 weiter zurückgehen soll. Zum Vergleich: In ihrem Herbstgutachten hatten die Ökonomen für 2010 noch einen Anstieg auf gut vier Millionen Arbeitslose erwartet (Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt sind, entgegen früherer Befürchtungen, positiv. Für das Jahr 2010 sagen Wirtschaftsforscher einen Jahresdurchschnitt von 3,38 Millionen Arbeitslosen voraus, der 2011 auf 3,31 Millionen sinken und 2012 weiter zurückgehen soll. Zum Vergleich: In ihrem Herbstgutachten hatten die Ökonomen für 2010 noch einen Anstieg auf gut vier Millionen Arbeitslose erwartet (Quelle: Deutsche Welle). Kehrseite der Medaille: Die Probleme des Fachkräftemangels werden die Unternehmen früher erreichen als gedacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job-Boom in den USA</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=354</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Im März kamen in der größten Volkswirtschaft der Welt 162 000 neue Jobs hinzu &#8211; das kräftigste Plus in einem Monat seit drei Jahren (Quelle: Ruhr Nachrichten).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im März kamen in der größten Volkswirtschaft der Welt 162 000 neue Jobs hinzu &#8211; das kräftigste Plus in einem Monat seit drei Jahren (Quelle: Ruhr Nachrichten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HanseArt wird noch grüner</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=352</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerer Zeit nutzt HanseArt ausschließlich zertifizierten Ökostrom aus Wasserkraft &#8211; aber selbst den wollen wir weiter einsparen: Mit unserem neuen Druck- und Kopiersystem wird unser Energieverbrauch in diesem Bereich um mehr als die Hälfte (!) sinken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit längerer Zeit nutzt HanseArt ausschließlich zertifizierten Ökostrom aus Wasserkraft &#8211; aber selbst den wollen wir weiter einsparen: Mit unserem neuen Druck- und Kopiersystem wird unser Energieverbrauch in diesem Bereich um mehr als die Hälfte (!) sinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massiver Arbeitskräftemangel droht</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=350</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensberatung McKinsey warnt die deutsche Wirtschaft vor einem massiven Arbeitskräftemangel aufgrund der ungünstigen demografischen Entwicklung. Schon in fünf Jahren würden Unternehmen mehr Jobs anbieten, als sie dann noch besetzen können, zitiert die &#8220;Welt am Sonntag&#8221; in einer McKinsey-Studie. Demnach werde die Lücke bis 2020 auf rund zwei Millionen Arbeitskräfte anwachsen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unternehmensberatung McKinsey warnt die deutsche Wirtschaft vor einem massiven Arbeitskräftemangel aufgrund der ungünstigen demografischen Entwicklung. Schon in fünf Jahren würden Unternehmen mehr Jobs anbieten, als sie dann noch besetzen können, zitiert die &#8220;Welt am Sonntag&#8221; in einer McKinsey-Studie. Demnach werde die Lücke bis 2020 auf rund zwei Millionen Arbeitskräfte anwachsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter steigende Nachfrage nach Arbeitskräften</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=1</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanseart.de/hp_2/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) ist im Februar den sechsten Monat in Folge gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, erhöhte sich der Index um 1 Punkt gegenüber Januar auf 13 Zähler. Damit weise der Stellenindex &#8211; nach den deutlichen Rückgängen im Jahr 2008 und in der ersten Jahreshälfte 2009 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) ist im Februar den sechsten Monat in Folge gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, erhöhte sich der Index um 1 Punkt gegenüber Januar auf 13 Zähler. Damit weise der Stellenindex &#8211; nach den deutlichen Rückgängen im Jahr 2008 und in der ersten Jahreshälfte 2009 &#8211; weiterhin auf eine Stabilisierung der Arbeitskräftenachfrage hin. &#8220;Die Kräftenachfrage bewegt sich damit weiter aus ihrem krisenbedingten Tief heraus&#8221;, erklärte die BA. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Branche fährt wieder hoch</title>
		<link>http://www.hanseart.de/?p=340</link>
		<comments>http://www.hanseart.de/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanseArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanseart.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Krise war gestern: Für 2010 wird das stärkste Wachstum des PC-Marktes seit sieben Jahren vorausgesagt und die IT-Ausgaben sollen steigen. Viele Unternehmen suchen neue Mitarbeiter (Quellen: jobguide.de, Bitkom, Computerwelt, Financial Times Deutschland, Stern).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krise war gestern: Für 2010 wird das stärkste Wachstum des PC-Marktes seit sieben Jahren vorausgesagt und die IT-Ausgaben sollen steigen. Viele Unternehmen suchen neue Mitarbeiter (Quellen: jobguide.de, Bitkom, Computerwelt, Financial Times Deutschland, Stern).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanseart.de/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
